| Empleado | Titulo |
Extención |
| |
| ADMINISTRACION |
| Modesto E. Abety-Gutierrez | Presidente/ CEO | 244 |
| Susan Marian | Assistente ejecutiva principal | 325 |
| Muriel Jeanty | Coordinadora de la junta | 292 |
| Yurena Driggs | Recepcionista | 301 |
| |
| ADMINISTRACION DE PROGRAMAS Y OPERACIONES |
| Charles M. Auslander | Jefe de programas y operaciones | 236 |
| Lissette E. Martinez | Assistente ejecutiva | 291 |
| |
| FINANZAS Y CONTADURIA |
| Jolie Jerry | Jefe de finanzas | 322 |
| Tiffany Bedran | Directora de finanzas | 324 |
| Andrea Roberts | Assistente ejecutiva | 315 |
| Wendy Duncombe | Contralor | 320 |
| Brenda L. Galarza | Contador principal | 330 |
| Fred Torres | Contador principal | 302 |
| Perla Zepeda-Young | Contador II | 299 |
| Goran Omerhodzic | Contador II | 304 |
| Kenneth Freimark | Contador II | 314 |
| Donna Latchman | Coordinadora de finanzas | TDB |
| Chareka Hawes | Contador I | 321 |
| Kesha (Tarquiesha) Davis | Coordinadora principal de finanzas | 311 |
| Juana Lartitegui | Coordinadora de finanzas II | 316 |
| Mariela Carrodeguas | Coordinadora de finanzas | 326 |
| Shirley Emery | Coordinadora de finanzas II | TBD |
| Viviana Moncada | Asistente administrativa II | 267 |
| |
| SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y VECINDARIOS |
| Jacqui Colyer | Directora de servicios a la comunidad y vecindarios | 261 |
| John Ise | Gerente de contratos | 253 |
| Blanch (Theresa) Johnson | Gerente de contratos | 263 |
| Rachel Spector | Gerente de contratos | 248 |
| |
| DESARROLLO JUVENIL / TRANSICION A LA ADULTEZ / ABOGACIA |
| Samuel McKinnon | Administrador de contratos | 262 |
| Aundray Adams | Gerente de contratos | 252 |
| Rick Hernandez | Gerente de contratos | 264 |
| Robert Feiler | Gerente de contratos | 242 |
| Jenny Bode | Asistente administrativa | 297 |
| |
| ADMINISTRACION DE PRIMERA INFANCIA Y SALUD MATERNAL |
| Peter A. Gorski, M.D., M.P.A. | Jefe de salud y desarrollo infantil | 517 |
| Bevone Ritchie | Administradora de contratos | 318 |
| |
| HEALTHCONNECT |
| Juliette Fabien | Administradora de contratos | 293 |
| Helen Matos-Alvarez | Gerente de contratos | 308 |
| Dannielle M. Hart | Gerente de contratos | 294 |
| Safiye Gonzalez | Asistente administrativa II | 295 |
| |
| PRIMERA INFANCIA & DESARROLLO DE SALUD MATERNA |
| Kathleen Dexter | Gerente de contratos | 286 |
| Countess Chapman-Balogun | Gerente de contratos | 265 |
| Sabine Edmond | Gerente de contratos | 268 |
| Hudelaine R. Deus | Gerente de contratos | 287 |
| Ginnette Rodriguez | Asistente administrativa II | 239 |
| |
| SISTEMA DE PERFECCIONAMIENTO DE VALORACION DE CALIDAD & QUALITY COUNTS |
| Jessica Grinovero | Asistente de contratos
| 289 |
| |
| OUT-OF-SCHOOL (OOS) |
| Deborah Robinson | Gerente principal de servicios extra-escolares | 237 |
| |
| OUT OF SCHOOL (OOS) I |
| Ana D. Sanchez | Administradora de contratos | 257 |
| Cravel Holmes | Gerente de contratos | 234 |
| Donald Loutsch | Gerente de contratos | 255 |
| Josefina Gallardo | Gerente de contratos | 259 |
| Marisela De D'Windt | Gerente de contratos | 256 |
| |
| OUT OF SCHOOL (OOS) II |
| Kathleen Gent | Administradora de contratos | 245 |
| Danny Roman-Gloro | Gerente de contratos | 247 |
| Garnet Esters | Gerente de contratos | 310 |
| Patricia Leal | Gerente de contratos | 306 |
| Urania Vergara | Gerente de contratos | 260 |
| Diana Beltre | Asistente administrativa (OOS 1 y 2) | 258 |
| |
|
| Loretta Duvall | Gerente principal de servicios programáticos | 296 |
| Ernesto Perez | Gerente de contratos | 329 |
| Joanna Revelo | Gerente de contratos | 249 |
| Lisete Yero | Gerente de oficina | 298 |
| |
| POLITICA PUBLICA Y COMUNICACIONES |
| Diana Ragbeer | Directora de abogacía y comunicaciones | 511 |
| Emily Cardenas | Gerente principal de comunicaciones | 516 |
| Sandra Camacho | Enlace de medios y especialista de alcance comunitario | 508 |
| Michael Malone | Escritor y editor | 510 |
| Felix Becerra | Gerente de contenido en la web | 509 |
| Ernie Lyman | Coordinadora de communicaciones | 503 |
| Yoanka Cobas | Asistente Administrativa II | 312 |
| |
| INVESTIGACION Y EVALUACION |
| Dr. K. Lori Hanson | Directora de investigación y evaluación | 224 |
| Dalia Garcia | Analista principal de investigación y evaluación | 232 |
| Dr. Lisa Pittman | Analista principal de investigación y evaluación | 529 |
| Darrin Buffkin | Analista de indicadores de la comunidad y GIS | 505 |
| Maria-Paula Garcia | Analista de investigación y evaluación | 222 |
| Melissa Fernandez | Analista de investigación y evaluación | 228 |
| Morneque Moore-Ramos | Analista de investigación y evaluación | 241 |
| Marden F. Munoz | Analista de integridad de data | 223 |
| Johana Cure | Asistente de investigación | 226 |
| Teresa Cobb | Asistente administrativa | 288 |
| |
| SISTEMAS DE INFORMACION |
| Linda Pizzorni | Directora de sistemas de información | 507 |
| Amanda Braun | Gerente de proyectos, Sistemas de información | 317 |
| Erik Pinzon | Gerente, Sistemas de información | 525 |
| Alfonso Arias-Mendoza | Administrador de base de datos | 514 |
| Karina Arceo | Especialista de documentación y entrenamiento de sistemas | 506 |
| O'Neil Dayes | Técnico de red y computadoras | 528 |
| Margo Brownlee | Asistente Administrativa | 225 |
| |
| ENTRENAMIENTO |
| |
| BOARD CHAIR |
| Maria Alonso | Presidente de la junta | 305-558-0151 Ext. 3260 |
| |
| RECURSOS HUMANOS Y CUESTIONES LEGALES |
| Maria Arista-Volsky | Assistant County Attorney | 305-375-2209 |
| Joanna Revelo | Gerente de recursos humanos | 249 |